ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (BiofuelsClimateChange/AgriculturalLayers)

Kansas Agricultural Statistical Districts (1)
Corn - Mean 2001-2009 (4)
0.00 - 0.05 0.00 - 0.05
0.06 - 0.10 0.06 - 0.10
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.31 - 0.46 0.31 - 0.46
Corn - Deviation 2009 (5)
0% - 75% 0% - 75%
75% - 90% 75% - 90%
90% - 100% 90% - 100%
100% - 110% 100% - 110%
110% - 125% 110% - 125%
above 125% above 125%
Corn - Deviation 2008 (6)
0% - 75% 0% - 75%
75% - 90% 75% - 90%
90% - 100% 90% - 100%
100% - 110% 100% - 110%
110% - 125% 110% - 125%
above 125% above 125%
Corn - Deviation 2007 (7)
0% - 75% 0% - 75%
75% - 90% 75% - 90%
90% - 100% 90% - 100%
100% - 110% 100% - 110%
110% - 125% 110% - 125%
above 125% above 125%
Corn - Deviation 2006 (8)
0% - 75% 0% - 75%
75% - 90% 75% - 90%
90% - 100% 90% - 100%
100% - 110% 100% - 110%
110% - 125% 110% - 125%
above 125% above 125%
Corn - Deviation 2005 (9)
0% - 75% 0% - 75%
75% - 90% 75% - 90%
90% - 100% 90% - 100%
100% - 110% 100% - 110%
110% - 125% 110% - 125%
above 125% above 125%
Corn - Deviation 2004 (10)
0% - 75% 0% - 75%
75% - 90% 75% - 90%
90% - 100% 90% - 100%
100% - 110% 100% - 110%
110% - 125% 110% - 125%
above 125% above 125%
Corn - Deviation 2003 (11)
0% - 75% 0% - 75%
75% - 90% 75% - 90%
90% - 100% 90% - 100%
100% - 110% 100% - 110%
110% - 125% 110% - 125%
above 125% above 125%
Corn - Deviation 2002 (12)
0% - 75% 0% - 75%
75% - 90% 75% - 90%
90% - 100% 90% - 100%
100% - 110% 100% - 110%
110% - 125% 110% - 125%
above 125% above 125%
Corn - Deviation 2001 (13)
0% - 75% 0% - 75%
75% - 90% 75% - 90%
90% - 100% 90% - 100%
100% - 110% 100% - 110%
110% - 125% 110% - 125%
above 125% above 125%
Sorghum - Mean 2001-2009 (15)
0.00 - 0.05 0.00 - 0.05
0.06 - 0.10 0.06 - 0.10
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.31 - 0.46 0.31 - 0.46
Sorghum - Deviation 2009 (16)
0% - 75% 0% - 75%
75% - 90% 75% - 90%
90% - 100% 90% - 100%
100% - 110% 100% - 110%
110% - 125% 110% - 125%
above 125% above 125%
Sorghum - Deviation 2008 (17)
0% - 75% 0% - 75%
75% - 90% 75% - 90%
90% - 100% 90% - 100%
100% - 110% 100% - 110%
110% - 125% 110% - 125%
above 125% above 125%
Sorghum - Deviation 2007 (18)
0% - 75% 0% - 75%
75% - 90% 75% - 90%
90% - 100% 90% - 100%
100% - 110% 100% - 110%
110% - 125% 110% - 125%
above 125% above 125%
Sorghum - Deviation 2006 (19)
0% - 75% 0% - 75%
75% - 90% 75% - 90%
90% - 100% 90% - 100%
100% - 110% 100% - 110%
110% - 125% 110% - 125%
above 125% above 125%
Sorghum - Deviation 2005 (20)
0% - 75% 0% - 75%
75% - 90% 75% - 90%
90% - 100% 90% - 100%
100% - 110% 100% - 110%
110% - 125% 110% - 125%
above 125% above 125%
Sorghum - Deviation 2004 (21)
0% - 75% 0% - 75%
75% - 90% 75% - 90%
90% - 100% 90% - 100%
100% - 110% 100% - 110%
110% - 125% 110% - 125%
above 125% above 125%
Sorghum - Deviation 2003 (22)
0% - 75% 0% - 75%
75% - 90% 75% - 90%
90% - 100% 90% - 100%
100% - 110% 100% - 110%
110% - 125% 110% - 125%
above 125% above 125%
Sorghum - Deviation 2002 (23)
0% - 75% 0% - 75%
75% - 90% 75% - 90%
90% - 100% 90% - 100%
100% - 110% 100% - 110%
110% - 125% 110% - 125%
above 125% above 125%
Sorghum - Deviation 2001 (24)
0% - 75% 0% - 75%
75% - 90% 75% - 90%
90% - 100% 90% - 100%
100% - 110% 100% - 110%
110% - 125% 110% - 125%
above 125% above 125%
CRP - Mean 2001-2009 (26)
0.00 - 0.05 0.00 - 0.05
0.06 - 0.10 0.06 - 0.10
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.31 - 0.46 0.31 - 0.46
CRP - Deviation 2009 (27)
0% - 75% 0% - 75%
75% - 90% 75% - 90%
90% - 100% 90% - 100%
100% - 110% 100% - 110%
110% - 125% 110% - 125%
above 125% above 125%
CRP - Deviation 2008 (28)
0% - 75% 0% - 75%
75% - 90% 75% - 90%
90% - 100% 90% - 100%
100% - 110% 100% - 110%
110% - 125% 110% - 125%
above 125% above 125%
CRP - Deviation 2007 (29)
0% - 75% 0% - 75%
75% - 90% 75% - 90%
90% - 100% 90% - 100%
100% - 110% 100% - 110%
110% - 125% 110% - 125%
above 125% above 125%
CRP - Deviation 2006 (30)
0% - 75% 0% - 75%
75% - 90% 75% - 90%
90% - 100% 90% - 100%
100% - 110% 100% - 110%
110% - 125% 110% - 125%
above 125% above 125%
CRP - Deviation 2005 (31)
0% - 75% 0% - 75%
75% - 90% 75% - 90%
90% - 100% 90% - 100%
100% - 110% 100% - 110%
110% - 125% 110% - 125%
above 125% above 125%
CRP - Deviation 2004 (32)
0% - 75% 0% - 75%
75% - 90% 75% - 90%
90% - 100% 90% - 100%
100% - 110% 100% - 110%
110% - 125% 110% - 125%
above 125% above 125%
CRP - Deviation 2003 (33)
0% - 75% 0% - 75%
75% - 90% 75% - 90%
90% - 100% 90% - 100%
100% - 110% 100% - 110%
110% - 125% 110% - 125%
above 125% above 125%
CRP - Deviation 2002 (34)
0% - 75% 0% - 75%
75% - 90% 75% - 90%
90% - 100% 90% - 100%
100% - 110% 100% - 110%
110% - 125% 110% - 125%
above 125% above 125%
CRP - Deviation 2001 (35)
0% - 75% 0% - 75%
75% - 90% 75% - 90%
90% - 100% 90% - 100%
100% - 110% 100% - 110%
110% - 125% 110% - 125%
above 125% above 125%
Irrigated Corn as a Ratio of Total Corn Area by Township (36)
0.00 0.00
0.01 - 0.25 0.01 - 0.25
0.25 - 0.50 0.25 - 0.50
0.50 - 0.75 0.50 - 0.75
0.75 - 1.00 0.75 - 1.00
Irrigated Corn as a Ratio of Total Township Area (37)
0.00 0.00
0.01 - 0.05 0.01 - 0.05
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
0.10 - 0.20 0.10 - 0.20
0.20 - 0.50 0.20 - 0.50
Irrigated Sorghum as a Ratio of Total Township Area (38)
0.00 0.00
0.00 - 0.01 0.00 - 0.01
0.01 - 0.02 0.01 - 0.02
0.02 - 0.04 0.02 - 0.04
0.04 - 0.10 0.04 - 0.10
Irrigated Sorghum as a Ratio of Total Sorghum Area by Township (39)
0.00 0.00
0.00 - 0.01 0.00 - 0.01
0.01 - 0.02 0.01 - 0.02
0.02 - 0.04 0.02 - 0.04
0.04 - 0.10 0.04 - 0.10
Irrigated Corn as a Ratio of Total Corn Area by Zip Code (40)
0.00 0.00
0.01 - 0.25 0.01 - 0.25
0.25 - 0.50 0.25 - 0.50
0.50 - 0.75 0.50 - 0.75
0.75 - 1.00 0.75 - 1.00
Irrigated Corn as a Ratio of Total Zip Code Area (41)
0.00 0.00
0.00 - 0.05 0.00 - 0.05
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
0.10 - 0.20 0.10 - 0.20
0.20 - 0.50 0.20 - 0.50
Irrigated Sorghum as a Ratio of Total Zip Code Area (42)
0.00 0.00
0.00 - 0.01 0.00 - 0.01
0.01 - 0.02 0.01 - 0.02
0.02 - 0.04 0.02 - 0.04
0.04 - 0.10 0.04 - 0.10
Irrigated Sorghum as a Ratio of Total Sorghum Area by Zip Code (43)
0.00 0.00
0.00 - 0.25 0.00 - 0.25
0.25 - 0.50 0.25 - 0.50
0.50 - 0.75 0.50 - 0.75
0.75 - 1.00 0.75 - 1.00